Steuern & Gebühren
Überblick über häufig angefragte Steuern & Gebühren
| Grundsteuer | Hebesatz Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) | 340 v.H. |
| Hebesatz Grundsteuer A (ab 2025) | 660 v.H. | |
| Hebesatz Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) | 400 v.H. | |
| Hebesatz Grundsteuer B (ab 2025) | 190 v.H. | |
| Gewerbesteuer | Hebesatz | 390 v.H. |
| Hundesteuer | erster Hund pro Jahr | 144,00 € |
| jeder weitere Hund pro Jahr | 288,00 € | |
| erster Kampfhund pro Jahr | 576,00 € | |
| jeder weitere Kampfhund pro Jahr | 1.152,00 € | |
| Zwinger | 432,00 € | |
| Vergnügungssteuer | Gerät mit Gewinnmöglichkeit | |
| aufgestellt in Spielhalle o.Ä. | 25% der Bruttokasse, mindestens 102,00 € | |
| an sonstigem Aufstellungsort | 25% der Bruttokasse, mindestens 35,00 € | |
| Gerät ohne Gewinnmöglichkeit | ||
| aufgestellt in Spielhalle o.Ä. | 102,00 € | |
| an sonstigem Aufstellungsort | 35,00 € |
Wasser- & Abwasser
Wasser- und Abwassergebühren ab 01.01.2025
Abwasser
| Schmutzwassergebühr | 1,74 € / m³ |
| Niederschlagswassergebühr | 0,29 € / m² |
| Zwischenzählergebühr | 1,80 € / Monat |
Wasserversorgung
| Wasserverbrauchsgebühr | 2,25 € / m³ |
| Dauerdurchfluss (Q3) in m³ / h | Grundgebühr je Monat |
| 4 | 6,12 |
| 10 | 15,31 |
| 16 | 24,50 |
| 63 | 96,47 |
| 100 | 153,12 |
Bitte beachten Sie: Für Wasserverbrauchsgebühr und Grundgebühr kommt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegter Höhe hinzu.

