Steuern & Gebühren
Überblick über häufig angefragte Steuern & Gebühren
| Grundsteuer | Hebesatz Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) | 340 v.H. |
| Hebesatz Grundsteuer A (ab 2025) | 660 v.H. | |
| Hebesatz Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) | 400 v.H. | |
| Hebesatz Grundsteuer B (ab 2025) | 190 v.H. | |
| Gewerbesteuer | Hebesatz | 390 v.H. |
| Hundesteuer | erster Hund pro Jahr | 144,00 € |
| jeder weitere Hund pro Jahr | 288,00 € | |
| erster Kampfhund pro Jahr | 576,00 € | |
| jeder weitere Kampfhund pro Jahr | 1.152,00 € | |
| Zwinger | 432,00 € | |
| Vergnügungssteuer | Gerät mit Gewinnmöglichkeit | |
| aufgestellt in Spielhalle o.Ä. | 25% der Bruttokasse, mindestens 102,00 € | |
| an sonstigem Aufstellungsort | 25% der Bruttokasse, mindestens 35,00 € | |
| Gerät ohne Gewinnmöglichkeit | ||
| aufgestellt in Spielhalle o.Ä. | 102,00 € | |
| an sonstigem Aufstellungsort | 35,00 € |
Freibad
| Erwachsene | Einzelkarte | 4,00 € |
| Einzelkarte ab 18 Uhr | 2,30 € | |
| Zehnerkarte | 36,00 € | |
| Saisonkarte | 54,00 € | |
| Kinder und Jugendliche (4-18 Jahre) | Einzelkarte | 2,30 € |
| Einzelkarte ab 18 Uhr | 1,20 € | |
| Zehnerkarte | 19,00 € | |
| Saisonkarte | 30,00 € | |
| Familienkarte ohne oder mit | ||
| Erwachsenen (Eltern) | für den 1. Erwachsenen | 54,00 € |
| für den 2. Erwachsenen / Alleinerziehenden | 30,00 € | |
| für das 1. Kind | 24,00 € | |
| für das 2. Kind | 18,00 € | |
| ab dem 3. Kind | 0,00 € |
Wasser- & Abwasser
Wasser- und Abwassergebühren ab 01.01.2024
Abwasser
| Schmutzwassergebühr | 1,74 € / m³ |
| Niederschlagswassergebühr | 0,29 € / m² |
| Zwischenzählergebühr | 1,80 € / Monat |
Wasserversorgung
| Wasserverbrauchsgebühr | 1,90 € / m³ |
| Dauerdurchfluss (Q3) in m³ / h | Grundgebühr je Monat |
| 4 | 5,67 |
| 10 | 14,18 |
| 16 | 22,69 |
| 63 | 89,33 |
| 100 | 141,79 |
Bitte beachten Sie: Für Wasserverbrauchsgebühr und Grundgebühr kommt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegter Höhe hinzu.

