Steuern & Gebühren
Überblick über häufig angefragte Steuern & Gebühren
Grundsteuer | Hebesatz Gundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) | 340 v.H. |
Hebesatz Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) | 400 v.H. | |
Gewerbesteuer | Hebesatz | 390 v.H. |
Hundesteuer | erster Hund pro Jahr | 144,00 € |
jeder weitere Hund pro Jahr | 288,00 € | |
erster Kampfhund pro Jahr | 576,00 € | |
jeder weitere Kampfhund pro Jahr | 1.152,00 € | |
Zwinger | 432,00 € | |
Vergnügungssteuer | Gerät mit Gewinnmöglichkeit | |
aufgestellt in Spielhalle o.Ä. | 25% der Bruttokasse, mindestens 102,00 € | |
an sonstigem Aufstellungsort | 25% der Bruttokasse, mindestens 35,00 € | |
Gerät ohne Gewinnmöglichkeit | ||
aufgestellt in Spielhalle o.Ä. | 102,00 € | |
an sonstigem Aufstellungsort | 35,00 € |
Freibad
Erwachsene | Einzelkarte | 3,50 € |
Einzelkarte ab 18 Uhr | 2,00 € | |
Dutzendkarte | 38,00 € | |
Jahreskarte | 45,00 € | |
Kinder und Jugendliche (4-18 Jahre) | Einzelkarte | 2,00 € |
Einzelkarte ab 18 Uhr | 1,00 € | |
Dutzendkarte | 18,00 € | |
Jahreskarte | 25,00 € | |
Familienkarte ohne oder mit | ||
Erwachsenen (Eltern) | für den 1. Erwachsenen | 45,00 € |
für den 2. Erwachsenen / Alleinerziehenden | 25,00 € | |
für das 1. Kind | 20,00 € | |
für das 2. Kind | 15,00 € | |
ab dem 3. Kind | 0,00 € |
Wasser- & Abwasser
Wasser- und Abwassergebühren ab 01.01.2021
Abwasser
Schmutzwassergebühr | 1,74 € / m³ |
Niederschlagswassergebühr | 0,29 € / m² |
Zwischenzählergebühr | 1,80 € / Monat |
Wasserversorgung
Wasserversorgungsgebühr | 1,66 € / m³ zzgl. 7% USt |
Dauerdurchfluss (Q3) in m³ / h | Grundgebühr je Monat |
4 | 4,82 |
10 | 12,05 |
16 | 19,27 |
63 | 75,89 |
100 | 120,47 |